MacOS : MacBook Pro (15-inch, mi-2012) : Benchmark avec SSD Crucial_CT1050MX300SSD1

Voici le benchmark du disque avec un SSD Crucial de 1 To : 398 MB/s en écriture et 344 MB/s en lecture.


L’outil de test :

En détail :

Crucial_CT1050MX300SSD1 :

  Capacité :	1,05 To (1 050 214 588 416 octets)
  Modèle :	Crucial_CT1050MX300SSD1                 
  Révision :	 M0CR050
  NCQ (Native Command Queuing) :	Oui
  Profondeur de la file d’attente :	32
  Support amovible :	Non
  Disque amovible :	Non
  Nom BSD :	disk0
  Type de média :	SSD
  Prise en charge de TRIM :	Oui
  Type de carte de partition :	GPT (Tableau de partition GUID)
  État S.M.A.R.T. :	Vérifié
  Volumes :
EFI :
  Capacité :	209,7 Mo (209 715 200 octets)
  Système de fichiers :	MS-DOS FAT32
  Nom BSD :	disk0s1
  Contenu :	EFI
  UUID du volume :	0E239BC6-F960-3107-89CF-1C97F78BB46B
disk0s2 :
  Capacité :	1,05 To (1 050 004 832 256 octets)
  Nom BSD :	disk0s2
  Contenu :	Apple_APFS

Pour moi le MacBook Pro il lui faut minimum 16 Go de Ram et 512 Go de disque en SSD, ce qui donne un prix très élevé !