Lien vers la pétition : https://agir.greenvoice.fr/petitions/touche-pas-a-ma-piste-cyclable-non-a-la-reouverture-du-tunnel-du-congres-aux-voitures

Archives par mot-clé : nice
PROM Classic (Edition 2024) : Ma dixième participation !
En passant
Cela fait longtemps que j’avais pas vu autant de monde sur la PROM Classic.
Il y a eu 8173 finishers, on retrouve les chiffres d’avant le COVID.
Ma dernière participation c’était en 2020.
| 1 | 9 janv. 2011 | PROM Classic | 2976 | 53:08 | 53:04 | 4s | 2518/3656 | 1042/1402 | NA | |
| 2 | 8 janv. 2012 | PROM Classic | 1112 | 50:55 | 48:39 | 2m 16s | 2501/6182 | 945/1624 | -4:25 | |
| 3 | 6 janv. 2013 | PROM Classic | 2042 | 49:14 | 48:10 | 2386/6385 | 947/2477 | -01:41 | ||
| 4 | 5 janvier 2014 | La PROM CLassic | 1716 | 48:53 | 48:56 | 3s | 2596/6225 | 964/1623 | -00:28 | |
| 5 | 11 janvier 2015 | PROM Classic | 3537 | 49:00 | 49:07 | 7s | 2675/7486 | 733/2291 | +00:07 | |
| 6 | 11 janvier 2016 | PROM Classic | 4262 | 48:11 | 48:15 | 0:04 | 2809/8769 | 760/1650 | -0:49 | |
| 7 | 8 janvier 2018 | PROM Classic | 1803 | 49:06 | 49:01 | 0:05 | 569/1252 | 2057/6717 | +0:55 | |
| 8 | 6 janvier 2019 | PROM Classic | 1414 | 49:19 | 49:16 | -0:03 | 702/1412 | 2834/7947 |
+0:13 | |
| 9 | 5 janvier 2020 | PROM Classic | 2089 | 51:02 | 51:01 | 00:01 | 391/694 | 3441/8081 | ||
| 10 | 7 janvier 2024 | PROM Classic | 4224 | 50:56 | 50:54 | +00:00:02 | 351/554 | 3869/8173 |
Marathon des Alpes-Maritimes : Edition 2023
C’était une année difficile pour le Marathon avec un vent fort. A noter que l’organisation pour aller chercher les tshirts finisher était catastrophique et incompréhensible. Sinon comme toujours le reste de l’organisation était parfait.
Le parcours :
Max elevation: 36 m
Min elevation: -2 m
Total climbing: 621 m
Total descent: -618 m
Average speed: 10.31 km/h
Total time: 04:11:30
J’ai craqué au kilomètre 28, je voulais battre mon record de 3h44 … mais j’ai pas réussi. Pas assez de sorties longues.

| Participation | Date | Distance | Température | Temps | Temps 10 km | Temps 21 km | Temps 30 km | |
| 1 | 08/11/2009 | 42,29 | 15 | 03:44:01 | 00:51:00 | 1:46:00 | 02:35:00 | |
| 2 | 14/11/2010 | NA | 11,9 | 04:00:27 | 00:50:00 | 1:48:00 | NA | |
| 3 | 20/11/2011 | 42,52 | 8,1 | 04:13:25 | 00:47:00 | 01:42:00 | 2:41:00 | |
| 4 | 04/11/2012 | 42,64 | ? | 04:28:25 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:59:00 | |
| 5 | 10/11/2013 | 42,35 | 14,9 | 04:24:44 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:54:00 | |
| 6 | 09/11/2014 | 42,82 | 14,8 | 03:56:21 | 00:49:00 | 01:47:00 | 2:46:00 | |
| 7 | 08/11/2015 | 42,39 | 10,5 | 03:58:17 | 00:52:00 | 01:50:00 | 2:38:00 | |
| 8 | 13/11/2016 | 42,31 | 7,8 | 04:23:19 | 00:56:00 | 01:57:00 | 2:50:00 | |
| 9 | 03/11/2019 | NA | 15,3 | Abandon | 00:58:00 | 02:08:00 | NA | |
| 10 | 05/11/2023 | 42,55 | 13,5 | 04:11:27 | 00:52:59 | 01:51:09 | 2:45:29 |
Photo du départ :
Marathon des Alpes-Maritimes : Mes précédentes participations
| Participation | Date | Distance | Température | Temps | Temps 10 km | Temps 21 km | Temps 30 km | Notes |
| 1 | 08/11/2009 | 42,29 | 15 | 03:44:01 | 00:51:00 | 1:46:00 | 02:35:00 | |
| 2 | 14/11/2010 | NA | 11,9 | 04:00:27 | 00:50:00 | 1:48:00 | NA | |
| 3 | 20/11/2011 | 42,52 | 8,1 | 04:13:25 | 00:47:00 | 01:42:00 | 2:41:00 | |
| 4 | 04/11/2012 | 42,64 | 04:28:25 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:59:00 | ||
| 5 | 10/11/2013 | 42,35 | 14,9 | 04:24:44 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:54:00 | |
| 6 | 9/11/2014 | 42,82 | 14,8 | 03:56:21 | 00:49:00 | 01:47:00 | 2:46:00 | |
| 7 | 8/11/2015 | 42,39 | 10,5 | 03:58:17 | 00:52:00 | 01:50:00 | 2:38:00 | |
| 8 | 13/11/2016 | 42,31 | 7,8 | 04:23:19 | 00:56:00 | 01:57:00 | 2:50:00 | Parcours différent |
| 9 | 03/11/2019 | NA | 15,3 | Abandon | 00:58:00 | 02:08:00 | NA | |
| Moyenne | 42,47 |
Participation n°1 : Mode régulier

Participation n°3 : Mode « gestion », je cours comme un semi-marathon et j’attends que cela explose … explosion au 26eme km. La méthode n’est pas vraiment bonne.

Participation n°7 : Mode presque régulier … avec des passages à vide.



