---
title: "Marathon des Alpes-Maritimes : Mes précédentes participations"
url: https://www.cyber-neurones.org/2023/10/marathon-des-alpes-maritimes-mes-precedentes-courses/
date: 2023-10-17
modified: 2023-10-18
author: "Frederic"
description: "Participation Date Distance Température Temps Temps 10 km Temps 21 km Temps 30 km Notes 1 08/11/2009 42,29 15 03:44:01 00:51:00 1:46:00 02:35:00 2 14/11/2010 NA 11,9 04:00:27 00:50:00 1:48:00..."
categories:
  - "Courses"
tags:
  - "Marathon"
  - "nice"
image: https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/2023/10/capture-decran-2023-10-17-a-213107-1024x380.png
word_count: 134
---

# Marathon des Alpes-Maritimes : Mes précédentes participations

| **Participation** | **Date** | **Distance** | **Température** | **Temps** | **Temps 10 km** | **Temps 21 km** | **Temps 30 km** | **Notes** |
| ----------------- | -------- | ------------ | ---------------- | --------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------- |
| **1** | 08/11/2009 | 42,29 | 15 | **03:44:01** | 00:51:00 | 1:46:00 | **02:35:00** | |
| **2** | 14/11/2010 | NA | 11,9 | 04:00:27 | 00:50:00 | 1:48:00 | NA | |
| **3** | 20/11/2011 | 42,52 | 8,1 | 04:13:25 | **00:47:00** | **01:42:00** | 2:41:00 | |
| **4** | 04/11/2012 | 42,64 | | 04:28:25 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:59:00 | |
| **5** | 10/11/2013 | 42,35 | 14,9 | 04:24:44 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:54:00 | |
| **6** | 9/11/2014 | 42,82 | 14,8 | **03:56:21** | 00:49:00 | 01:47:00 | 2:46:00 | |
| **7** | 8/11/2015 | 42,39 | 10,5 | **03:58:17** | 00:52:00 | 01:50:00 | 2:38:00 | |
| **8** | 13/11/2016 | 42,31 | 7,8 | 04:23:19 | 00:56:00 | 01:57:00 | 2:50:00 | Parcours différent |
| **9** | 03/11/2019 | NA | 15,3 | Abandon | 00:58:00 | 02:08:00 | NA | |
| | | | | | | | | |
| **Moyenne** | | 42,47 | | | | | | |

**Participation n°1 : Mode régulier **

![](https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/2023/10/capture-decran-2023-10-17-a-213107-1024x380.png)

**Participation n°3 : Mode "gestion", je cours comme un semi-marathon et j'attends que cela explose ... explosion au 26eme km. La méthode n'est pas vraiment bonne.**

![](https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/2023/10/capture-decran-2023-10-17-a-213241-1024x380.png)

**Participation n°7 : Mode presque régulier ... avec des passages à vide.**

![](https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/2023/10/capture-decran-2023-10-17-a-213815-1024x384.png)

 