J’ai repris le même titre que mon précédent post : https://www.cyber-neurones.org/2018/01/bitdefender-virus-scanner-pas-si-inutile/ . Mais j’arrive aux mêmes conclusions …
J’ai l’impression que Chrome est une vrai passoire à Trojan. Misère.
J’ai repris le même titre que mon précédent post : https://www.cyber-neurones.org/2018/01/bitdefender-virus-scanner-pas-si-inutile/ . Mais j’arrive aux mêmes conclusions …
J’ai l’impression que Chrome est une vrai passoire à Trojan. Misère.
Voici la liste des compilateurs :
| Delphi conditionnel VER<nnn> | Produit | Release Date | Version du produit | Version du package | Version du compilateur | Notes. |
| VER330 | Delphi 10.3 Rio / C++Builder 10.3 Rio | 21st November 2018 | 26 | 260 | 33.0 | |
| VER320 | Delphi 10.2 Tokyo / C++Builder 10.2 Tokyo | 22nd March 2017 | 25 | 250 | 32.0 | |
| VER310 | Delphi 10.1 Berlin / C++Builder 10.1 Berlin | 20th April 2016 | 24 | 240 | 31.0 | |
| VER300 | Delphi 10 Seattle / C++Builder 10 Seattle | 31st August, 2015 | 23 | 230 | 30.0 | |
| VER290 | Delphi XE8 / C++Builder XE8 | 7th April, 2015 | 22 | 220 | 29.0 | |
| VER280 | Delphi XE7 / C++Builder XE7 | 2nd September, 2014 | 21 | 210 | 28.0 | Slow and memory leak |
| VER270 | Delphi XE6 / C++Builder XE6 | 15th April, 2014 | 20 | 200 | 27.0 | Suppression de TTCPClient & TTCPServer |
| VER260 | Delphi XE5 / C++Builder XE5 | 11th September, 2013 | 19 | 190 | 26.0 | |
| VER250 | Delphi XE4 / C++Builder XE4 | 22nd April 2013 | 18 | 180 | 25.0 | |
| VER240 | Delphi XE3 / C++Builder XE3 | 3rd September 2012 | 17 | 170 | 24.0 | |
| VER230 | Delphi XE2 / C++Builder XE2 | 2nd September 2011 | 16 | 160 & 161 | 23.0 | |
| VER220 | Delphi XE / C++Builder XE | 30th August 2010 | 15 | 150 | 22.0 | |
| VER210 | Delphi 2010 / C++Builder 2010 | 15th August 2009 | 14 | 140 | 21.0 | |
| VER200 | Delphi 2009 / C++Builder 2009 | 1st Dec 2008 | 12 | 120 | 20.0 | |
| VER190 | Delphi 2007 for .Net [1] | 25th August 2008 | 11 | 110 | 19.0 | |
| VER180 ou VER185 | Delphi 2007 / C++Builder 2007 pour Win32 [1] | 5th September 2007 | 11 | 110 | 18.5 | |
| VER180 | Delphi 2006 / C++Builder 2006 | 23rd November 2005 | 10 | 100 | 18.0 | |
| VER170 | Delphi 2005 | 12th October 2004 | 9 | 90 | 17.0 | |
| VER160 | Delphi 8 pour .Net | 22nd December 2003 | 8 | 80 | 16.0 | |
| VER150 | Delphi 7 (et 7.1) | 9th August 2002 | 7 | 70 | 15.0 | |
| VER140 | Delphi 6 / C++Builder 6 | 21st May 2001 | 6 | 60 | 14.0 | |
| VER130 | Delphi 5 / C++Builder 5 | 10th August 1999 | 5 | NA | NA | |
| VER125 | C++Builder 4 (Quand j’étais à la fac., Misère) | 17th June 1998 | 4 | NA | NA | |
| VER120 | Delphi 4 | 4 | NA | NA | ||
| VER110 | C++Builder 3 | 3 | NA | NA | ||
| VER100 | Delphi 3 | 5th August 1997 | 3 | NA | NA | |
| VER90 | Delphi 2 | 10th February 1996 | 2 | NA | NA | |
| VER80 | Delphi 1 | 1 | NA | NA | ||
| VER70 | Borland Pascal 7.0 | NA | NA | NA | ||
| VER15 | Turbo Pascal pour Windows 1.5 | NA | NA | NA | ||
| VER10 | Turbo Pascal pour Windows 1.0 | NA | NA | NA | ||
| VER60 | Turbo Pascal 6.0 | NA | NA | NA | ||
| VER55 | Turbo Pascal 5.5 | NA | NA | NA | ||
| VER50 | Turbo Pascal 5.0 | NA | NA | NA | ||
| VER40 | Turbo Pascal 4.0 | NA | NA | NA |
Gestion client/server en TCP/IP sous Pascal :
Le plus interessant de de voir les projets de Embarcadero : ( C++ Linux Server )
Voir aussi ce site : https://developpeur-pascal.fr/p/_7006-la-nouvelle-roadmap-est-sortie-cette-semaine.html :
Superbe organisation malgré la météo … j’adore ce type de Trail et cette ambiance. A noter aussi le repas : très bon, bière, vin, café … A refaire ! Le top serait que cela soit homologué par l’ITRA. Mais j’ai l’impression que c’est pas donné …J’ai une pensée particulière a un non-voyant qui a fait la course. Pour réussir à faire cela il a du faire la veille un repérage GPS durant 7 heures …. Je dis BRAVO, tu es mon champion !
Le site officiel : https://www.traildetourrettessurloup.com .
Les résultats : https://www.traildetourrettessurloup.com/images/resultats_trail_scratch_19.pdf
J’ai pas réussi …. sniff.