I have done several tests with a Forerunner 935 and HRM-Tri :
And 0 intensity minute … It’s another issue …
Misère.
I have the last release :
I have done several tests with a Forerunner 935 and HRM-Tri :
And 0 intensity minute … It’s another issue …
Misère.
I have the last release :
Je viens de faire mon classement des courses … désolé c’était plus fort que moi. Le site officiel est : https://www.umnt.org . J’attends de voir les courses pour 2019 …
| KM | Dénivelé | Km-effort | Temps max (en heure – à Vérifier) | Km-effort/heure | Prix | Liens | |
| Ultra du pas du Diable | 120 | 6500 | 185 | 32 | 5,781 | 92,00 € | http://trailrocdelalune.fr |
| Euskal Trail | 130 | 8000 | 210 | 36 | 5,833 | 95,00 € | http://www.euskalraid.com |
| Grand Raid 6666 | 119 | 7000 | 189 | 31 | 6,097 | 117,00 € | https://www.6666occitane.fr/fr/ |
| Ultra Trail di Corsica | 110 | 7200 | 182 | 40 | 4,550 | 105,00 € | http://www.restonicatrail.fr |
| Ultra Tour du Beaufortain | 105 | 6400 | 169 | 30 | 5,633 | 80,00 € | https://www.ultratour-beaufortain.fr |
| Echappée Belle | 144 | 11100 | 255 | 54 | 4,722 | 175,00 € | https://www.lechappeebelledonne.com |
| Infernal Trail des Vosges | 120 | 5700 | 177 | 30 | 5,900 | 160,00 € | http://linfernaltrail.com |
| Infernal Trail des Vosges | 200 | 10000 | 300 | 57 | 5,263 | 160,00 € | http://linfernaltrail.com |
| 100 Miles Sud de France | 165 | 8200 | 247 | 49 | 5,041 | 145,00 € | http://100miles-suddefrance.tracedetrail.fr |
| Trail de Bourbon | 111 | 6730 | 178,3 | 42 | 4,245 | 115,00 € | http://www.grandraid-reunion.com/francais/nos-4-courses/le-parcours-du-trail-de-bourbon/ |
Pour être classer il faut finir deux courses …
J’ai finalement pris une ceinture HRM-Tri pour la natation. Le concept est pas mal, les données sont enregistrés en local. Et dès que l’on sort de l’eau, toutes les données sont envoyés de la ceinture vers la montre.
Cela permet de mieux suivre le TRIMP ( https://www.cyber-neurones.org/2018/05/rubitrack-5-pro-comment-est-calcule-le-trimp/ ) . Je pense que c’est la seule mesure efficace qui permet de suivre l’évolution et l’intensité.
Le site officiel de la course : https://www.eraantibes.fr.
Pour les résultats c’est ici : https://www.sport-info.com/classements/Courir-pour-une-Fleur-Antibes-06/151 , le lien du site ERA ne semble pas fonctionnel :
Le parcours :
En bref :
Superbe temps et très bonne organisation ! Par contre quand on fait des trails et que l’on voit le nombre de gobelet en plastique jeté … cela fait un peu mal au coeur. ( 4,73 milliards de gobelets en plastique sont jetés chaque année en France selon l’Association santé environnement France (ASEF), soit 150 par seconde … ) . La prochaine fois, je fais des photos …
Mes résultats:
Mes précédents résultats sur cette course :
| Année | Temps |
| 2018 | 2:01:06 |
| 2016 | 1:54:24 |
| 2014 | 1:46:47 |
| 2013 | 1:54:40 |
OK … j’ai pas été bon. C’était mon 13ème semi-marathon …