---
title: "Marathon des Alpes-Maritimes : Edition 2024 …. 11eme participation."
url: https://www.cyber-neurones.org/2024/11/marathon-des-alpes-maritimes-edition-2024-11eme-participation/
date: 2024-11-04
modified: 2024-11-04
author: "Frederic"
description: "C'était ma 11eme participation ... j'ai pas fait un super chrono mais toujours un plaisir de le finir. Participation Date Distance Température Temps Temps 10 km Temps 21 km Temps..."
categories:
  - "Courses"
tags:
  - "alpes-maritimes"
  - "Marathon"
image: https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/2024/11/20241103-074851-1024x576.jpg
word_count: 162
---

# Marathon des Alpes-Maritimes : Edition 2024 …. 11eme participation.

C'était ma 11eme participation ... j'ai pas fait un super chrono mais toujours un plaisir de le finir.

| **Participation** | **Date** | **Distance** | **Température** | **Temps** | **Temps 10 km** | **Temps 21 km** | **Temps 30 km** | |
| ----------------- | -------- | ------------ | ---------------- | --------- | --------------- | --------------- | --------------- | --- |
| **1** | 08/11/2009 | 42,29 | 15 | **03:44:01** | 00:51:00 | 1:46:00 | **02:35:00** | |
| **2** | 14/11/2010 | NA | 11,9 | 04:00:27 | 00:50:00 | 1:48:00 | NA | |
| **3** | 20/11/2011 | 42,52 | 8,1 | 04:13:25 | **00:47:00** | **01:42:00** | 2:41:00 | |
| **4** | 04/11/2012 | 42,64 | ? | 04:28:25 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:59:00 | |
| **5** | 10/11/2013 | 42,35 | 14,9 | 04:24:44 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:54:00 | |
| **6** | 09/11/2014 | 42,82 | 14,8 | **03:56:21** | 00:49:00 | 01:47:00 | 2:46:00 | |
| **7** | 08/11/2015 | 42,39 | 10,5 | **03:58:17** | 00:52:00 | 01:50:00 | 2:38:00 | |
| **8** | 13/11/2016 | 42,31 | 7,8 | 04:23:19 | 00:56:00 | 01:57:00 | 2:50:00 | |
| **9** | 03/11/2019 | NA | 15,3 | **Abandon** | 00:58:00 | 02:08:00 | NA |
| **10** | 05/11/2023 | 42,55 | 13,5 | 04:11:27 | 00:52:59 | 01:51:09 | 2:45:29 |
| **11** | 03/11/2024 | 42,55 | 13,5 | 04:15:14 | 00:53:22 | 01:55:13 | 2:50:00 |

Dans ma préparation j'étais à 170 km/mois (pas assez).

![](https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/2024/11/capture-decran-2024-11-04-a-101049-300x159.png)

Le parcours (avec une erreur de 1 km)

© [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/copyright) contributors

Total distance: 41872 m
Max elevation: 35 m
Min elevation: 2 m
Total climbing: 261 m
Total descent: -261 m
Average speed: 10.19 km/h
Total time: 04:15:13
Download file: [marathonalpesmaritimes2024.gpx](https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/gpx/marathonalpesmaritimes2024.gpx)

Maintenant repos ...

![](https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/2024/11/20241103-145456-300x174.jpg)

Pour voir les résultats : [https://www.sport-up.fr/www/resultat/partenaire-20190624004918-0-40.htm](https://www.sport-up.fr/www/resultat/partenaire-20190624004918-0-40.htm) . Le dernier arrivé : 8507eme, jamais il y a eu autant de participants.