INSEE : Nombre de décés par mois dans les Alpes-Maritimes

Voici ce que j’ai obtenu (suite au téléchargement des fichier CSV de l’INSEE voir https://www.cyber-neurones.org/2020/10/insee-fichiers-des-personnes-decedees-depuis-1970/ ) :

  2017 2018 2019 2020
Janvier 1410 1325 1190 1178
Février 1049 1032 1143 1013
Mars 1077 1146 1083 1160
Avril 925 953 962 1073
Mai 999 916 933 935
Juin 925 908 913 870
Juillet 968 968 1004 918
Aout 953 1043 964 979
TOTAL 8306 8291 8192 8126
Septembre 945 900 1035 839 (pas complet)
Octobre 1045 1003 992
Novembre 1043 1003 1002
Décembre 1198 1025 1113
TOTAL 12537 12222 12334

On a bien une augmentation en Mars (+7,11%) et Avril (+11,54%), mais c’est compensé par une diminution en février et juillet. Mais les données sont provisoire, les données seront consolidés 3 ou 4 mois après. Le mieux est donc d’attendre avant de faire des analyses.

Il faut lire aussi https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/217396/document_file/bsp_epidemie_hivernale_paca_decembre_2019.pdf pour comprendre l’augmentation en Février 2019.

Sur Nice :

NICE 2017 2018 2019 2020
Janvier 575 519 450 455
Février 390 396 449 397
Mars 425 463 431 440
Avril 329 368 375 453
Mai 403 367 331 335
Juin 368 365 373 366
Juillet 386 374 412 344
Aout 367 403 389 370
TOTAL 3243 3255 3210 3160
Septembre 380 340 415 326 (pas complet)
Octobre 387 376 379
Novembre 409 382 374
Décembre 470 420 391
TOTAL 4889 4773 4769

Sur Antibes :

ANTIBES 2017 2018 2019 2020
Janvier 126 123 122 132
Février 120 115 125 108
Mars 113 117 132 128
Avril 89 103 104 91
Mai 99 99 92 93
Juin 97 89 91 88
Juillet 96 110 87 113
Aout 89 109 105 93
TOTAL 829 865 858 846
Septembre 115 87 94 77 (pas complet)
Octobre 110 98 99
Novembre 95 97 110
Décembre 123 108 133

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.