---
title: "Le top 5 des marathons en France (en nombre de finisher)."
url: https://www.cyber-neurones.org/2016/11/le-top-5-des-marathons-en-france-en-nombre-de-finisher/
date: 2016-11-24
modified: 2016-11-24
author: "Frederic"
description: "Le nombre de finisher par marathon (la seule chose vérifiable ! ) : Année Marathon de Paris Marathon des Alpes-Maritimes Marathon de la Rochelle Marathon du Médoc Marathon du Mont..."
categories:
  - "Courses"
tags:
  - "Marathon"
word_count: 210
---

# Le top 5 des marathons en France (en nombre de finisher).

Le nombre de finisher par marathon (la seule chose vérifiable ! ) :

| Année | [Marathon de Paris](http://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr) | [Marathon des Alpes-Maritimes](http://www.marathon06.com/) | [Marathon de la Rochelle](http://www.marathondelarochelle.com/index.php/fr/) | [Marathon du Médoc](http://www.marathondumedoc.com/index.php) | [Marathon du Mont Saint-Michel](http://www.marathondumontsaintmichel.com/fr) |
| ------ | --------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| 2001 |  29 036(1) | NA | 4382 (3) |  7 097 (2) |  ? (4) |
| 2002 |  24 025(1) | NA | 4785 (3) |  7 811 (2) |  ? (4) |
| 2003 |  29 036(1) | NA | 5792 |  ? |  ? (4) |
| 2004 |  29 700(1) | NA | 5810 |  ? |  ? (4) |
| 2005 |  28 857(1) | NA | 6251 (3) |  6 349 (2) |  ? (4) |
| 2006 |  30 772(1) | NA | 6629 (3) |  7 108 (2) |  ? (4) |
| 2007 |  26 879(1) | NA | 7100 |  ? |  ? (4) |
| 2008 |  28 883(1) | 8223 | 7229 |  ? |  ? (5) |
| 2009 |  30 334(1) | 7842 | 6094 |  ? |  ? (5) |
| 2010 |  30 976(1) | 8232 (3) | 8624 (2) |  6833 (4) |  ? (5) |
| 2011 |  31 169(1) | 7103 (3) | 4524 (4) |  7 354 (2) |  ? (5) |
| 2012 |  32 980(1) | 6687 (3) | 5124 (4) |  7 513 (2) |  ? (5) |
| 2013 |  38 690(1) | 6923 (3) | 4919 (4) |  7 905 (2) |  ? (5) |
| 2014 |  39 115(1) | 6821 (3) | 4861 (4) |  9620 (2) |  2871 (5) |
| 2015 |  40 172(1) | 6661 (3) | 6027 (4) |  7553 (2) |  3541 (5) |
| 2016 |  41801 (1) | 6728 |  ? |  7668 (2) |  3509 (5) |

Le marathon des alpes-maritimes est donc le troisième en nombre de finisher sur le marathon. Et il n'y a pas 14.000 marathoniens !

[![capture-decran-2016-11-21-a-16-46-14](https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/2016/11/cyber-neurones_capture-decran-2016-11-21-a-16-46-14-300x180.png)](https://www.cyber-neurones.org/wp-content/uploads/2016/11/cyber-neurones_capture-decran-2016-11-21-a-16-46-14.png)