Mes calculs : .
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
DISTRIBUTION DES EAUX | |||||||||||
Abonnement | 104,0512 | 108,0774 | 90,02228 | 81,5304 | 82,546 | 83,9254 | 84,6338 | ||||
Consommation | 0,8718 | 0,8999 | 0,8843 | 0,8469 | 0,8487 | 0,8589 | 0,8787 | ||||
Consommation collective | 0 | 0 | 0,0347 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | ||||
Préservation des ressources | 0,0546 | 0,0546 | 0,0335 | 0,0628 | 0,0698 | 0,0746 | 0,0556 | ||||
COLLECTE | |||||||||||
Abonnement | 42,076 | 42,076 | 45,5824 | 42,076 | 42,076 | 42,076 | 42,076 | ||||
Consommation collective sans TVA | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 0,9326 | 0,9655 | 1,0000 | ||||
ORGANISMES | |||||||||||
Modernisation | 0 | 0 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | ||||
Lutte contre la pollution | 0,1300 | 0,1200 | 0,1900 | 0,1900 | 0,2100 | 0,2131 | 0,2426 | ||||
DISTRIBUTION DES EAUX | |||||||||||
Abonnement | 3,87 % | -16,71 % | -9,43 % | 1,25 % | 1,67 % | 0,84 % | |||||
Consommation | 3,22 % | -1,73 % | -4,23 % | 0,21 % | 1,20 % | 2,31 % | |||||
Consommation collective | -71,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||||
Préservation des ressources | 0,00 % | -38,64 % | 87,46 % | 11,15 % | 6,88 % | -25,47 % | |||||
COLLECTE | |||||||||||
Abonnement | 0,00 % | 8,33 % | -7,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
Consommation collective sans TVA | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 11,02 % | 3,53 % | 3,57 % | |||||
ORGANISMES | |||||||||||
Modernisation | 0,00 % | 15,38 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||||
Lutte contre la pollution | -7,69 % | 58,33 % | 0,00 % | 10,53 % | 1,48 % | 13,84 % | |||||
EXEMPLES DE CONSOMMATION (SANS TVA) | |||||||||||
10 M3 | 165,09 € | 169,30 € | 156,73 € | 144,40 € | 146,83 € | 148,72 € | 150,08 € | ||||
50 M3 | 240,95 € | 245,88 € | 241,23 € | 227,59 € | 235,68 € | 239,61 € | 243,55 € | ||||
100 M3 | 335,77 € | 341,60 € | 346,85 € | 331,58 € | 346,73 € | 353,21 € | 360,40 € | ||||
200 M3 | 525,41 € | 533,05 € | 558,10 € | 539,55 € | 568,84 € | 580,42 € | 594,09 € | ||||
300 M3 | 715,05 € | 724,50 € | 769,35 € | 747,52 € | 790,95 € | 807,63 € | 827,78 € | ||||
360 M3 | 828,83 € | 839,37 € | 896,10 € | 872,30 € | 924,22 € | 943,96 € | 967,99 € | ||||
400 M4 | 904,69 € | 915,95 € | 980,60 € | 955,49 € | 1 013,06 € | 1 034,84 € | 1 061,47 € | ||||
500 M3 | 1 094,33 € | 1 107,40 € | 1 191,85 € | 1 163,46 € | 1 235,17 € | 1 262,05 € | 1 295,16 € | ||||
POURCENTAGE DE L’ABONNEMENT (SANS TVA) | |||||||||||
50 M3 | 60,65 % | 61,07 % | 56,21 % | 54,31 % | 52,88 % | 52,59 % | 52,03 % | ||||
100 M3 | 43,52 % | 43,96 % | 39,10 % | 37,28 % | 35,94 % | 35,67 % | 35,16 % | ||||
200 M3 | 27,81 % | 28,17 % | 24,30 % | 22,91 % | 21,91 % | 21,71 % | 21,33 % | ||||
300 M3 | 20,44 % | 20,73 % | 17,63 % | 16,54 % | 15,76 % | 15,60 % | 15,31 % | ||||
360 M3 | 17,63 % | 17,89 % | 15,13 % | 14,17 % | 13,48 % | 13,35 % | 13,09 % | ||||
400 M4 | 16,15 % | 16,39 % | 13,83 % | 12,94 % | 12,30 % | 12,18 % | 11,94 % | ||||
500 M3 | 13,35 % | 13,56 % | 11,38 % | 10,62 % | 10,09 % | 9,98 % | 9,78 % | ||||
AUGMENTATION | |||||||||||
10 M3 | 2,55 % | -7,42 % | -7,86 % | 1,68 % | 1,29 % | 0,91 % | |||||
50 M3 | 2,05 % | -1,89 % | -5,65 % | 3,55 % | 1,67 % | 1,65 % | |||||
100 M3 | 1,74 % | 1,54 % | -4,40 % | 4,57 % | 1,87 % | 2,04 % | |||||
200 M3 | 1,46 % | 4,70 % | -3,33 % | 5,43 % | 2,04 % | 2,35 % | |||||
300 M3 | 1,32 % | 6,19 % | -2,84 % | 5,81 % | 2,11 % | 2,49 % | |||||
360 M3 | 1,27 % | 6,76 % | -2,66 % | 5,95 % | 2,14 % | 2,55 % | |||||
400 M4 | 1,25 % | 7,06 % | -2,56 % | 6,03 % | 2,15 % | 2,57 % | |||||
500 M3 | 1,19 % | 7,63 % | -2,38 % | 6,16 % | 2,18 % | 2,62 % | |||||
INFLATION | |||||||||||
1,90 % | 2,10 % | 1,80 % | 1,60 % | 1,50 % | 2,80 % | 0,10 % | 1,50 % | 2,10 % | 2,00 % | ||
TVA | |||||||||||
DISTRIBUTION DES EAUX | |||||||||||
Abonnement | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | |
Consommation | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | |
Consommation collective | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | |
Préservation des ressources | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | |
COLLECTE | |||||||||||
Abonnement | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
Consommation collective sans TVA | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
ORGANISMES | |||||||||||
Modernisation | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
Lutte contre la pollution | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | |
PRIX POUR LE DISTRIBUTEUR | |||||||||||
36 M3 | 135,44 € | 140,47 € | 121,86 € | 112,02 € | 113,10 € | 114,85 € | 116,27 € | ||||
100 M3 | 191,23 € | 198,07 € | 178,45 € | 166,22 € | 167,42 € | 169,82 € | 172,50 € | ||||
200 M3 | 278,41 € | 288,06 € | 266,88 € | 250,91 € | 252,29 € | 255,71 € | 260,37 € | ||||
300 M3 | 365,59 € | 378,05 € | 355,31 € | 335,60 € | 337,16 € | 341,60 € | 348,24 € | ||||
360 M3 | 417,90 € | 432,04 € | 408,37 € | 386,41 € | 388,08 € | 393,13 € | 400,97 € | ||||
400 M4 | 452,77 € | 468,04 € | 443,74 € | 420,29 € | 422,03 € | 427,49 € | 436,11 € | ||||
500 M3 | 539,95 € | 558,03 € | 532,17 € | 504,98 € | 506,90 € | 513,38 € | 523,98 € | ||||
AUGMENTATION DISTRIBUTEUR | |||||||||||
36 M3 | 3,59 % | -15,28 % | -8,78 % | 0,96 % | 1,52 % | 1,22 % | |||||
100 M3 | 3,45 % | -10,99 % | -7,36 % | 0,71 % | 1,41 % | 1,56 % | |||||
200 M3 | 3,35 % | -7,93 % | -6,37 % | 0,55 % | 1,34 % | 1,79 % | |||||
300 M3 | 3,29 % | -6,40 % | -5,87 % | 0,46 % | 1,30 % | 1,91 % | |||||
360 M3 | 3,27 % | -5,80 % | -5,68 % | 0,43 % | 1,28 % | 1,95 % | |||||
400 M4 | 3,26 % | -5,48 % | -5,58 % | 0,41 % | 1,28 % | 1,98 % | |||||
500 M3 | 3,24 % | -4,86 % | -5,38 % | 0,38 % | 1,26 % | 2,02 % |
Source pour l’inflation :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_français_des_prix_à_la_consommation
A lire :
http://www.nicematin.com/article/economie/biot-le-prix-de-leau-va-baisser.50474.html : 24 juin 2008
« L’ancienne équipe avait fixé deux tarifs, un pour les consommations de moins de 300m3 et un autre, plus élevé, pour les consommations supérieures. La consommation moyenne étant de 360m3 (NDLR : 250m3 sur le littoral azuréen, 125m3 en France), nous avons opté pour un tarif unique ». Précisons toutefois que le tarif supérieur ne concernait que la tranche au-delà des 300m3.
13% de baisse
Le prix moyen du m3 sera donc de 1,06 euros contre 1,23 euros soit une diminution de 13% pour une consommation de 360m3 et de 17% pour une consommation de 120m3.
« Nous avons également demandé à Veolia de prendre en charge une partie des travaux concernant le PPRIF initialement à la charge de la commune et ce, sans augmentation tarifaire avec la création de 7,8 km de canalisations et 2,8 Me pour la pose de nouveaux poteaux d’incendies et avons maintenu un tarif agricole, non prévu dans le cahier des charges initial » poursuit Jean-Pierre Dermit.
A lire :