Bilan sur Twitter 2018

Via Twitter Analytics : https://analytics.twitter.com/ sur mon compte : https://twitter.com/CYBERNEURONES

Les comptes à suivre sur Twitters :

 

  Tweets Impressions du Tweet Visites du profil Mentions Nouveaux abonnés
déc. 18 161 111000 521 65 11
nov. 18 54 20300 253 23 5
oct. 18 52 33000 184 16 2
sept. 18 58 19800 173 8 2
août 18 22 12000 55 6 2
juil. 18 30 19800 87 5 -12
juin 18 74 25100 166 37 14
mai 18 59 14800 121 15 2
avr. 18 63 34900 148 7 1
mars 18 133 55500 220 31 15
févr. 18 68 24500 163 12 5
janv. 18 91 27700 212 18 3
déc. 17 63 16100 292 15 -1
nov. 17 77 22900 152 30 0
oct. 17 90 30400 200 55 6
sept. 17 96 32400 262 20 -2
août 17 106 23700 260 41 7
juil. 17 89 28600 135 16 1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.